| Thông tin chung: |
|
| Thông số: |
|
| Tiêu chuẩn: |
|
Tính năng sản phẩm:
Tính chất vật lý:
| Tính chất vật lý | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra |
| Trọng lượng cơ bản | ASTM D3776 | 55g/m² |
| Cường độ chịu kéo giật MD | ASTM D5034 | 97.9N |
| Cường độ chịu kéo giật XD | ASTM D5034 | 62.3N |
| Kháng xé hình thang MD | ASTM D1117 | 40.0N |
| Kháng xé hình thang CD | ASTM D1117 | 25.8N |
| Độ bền nén | ASTM D3787 | 84.5N |
| Tốc độ truyền hơi ẩm | ASTM 96-80 | 1647g/m²/24h |
| Độ thẩm thấu máu | ASTM F1670 | Đạt |
| Khả năng chống virus xâm nhập | ASTM F1671 | Đạt |
| Thí nghiệm áp suất thủy tĩnh | ATCC 127(option1) | >200cm |
Kiểm tra độ thâm nhập vải ASTM F903:
| Thí nghiệm hóa học đã kiểm tra | Cô cạn | Thời gian thí nghiệm (phút) |
| Hóa chất Isocyanate | 100% | 60 |
| Chất tẩy trắng | 100% | 60 |
| Dầu nhớt | 100% | 60 |
| Chất diệt cỏ | 100% | 60 |
| Sodium Hydroxide | 50% | 60 |
| Sodium Hypochlorite | 10% | 60 |
Các ứng dụng chính: